БФЛ - 2014
Другие возрасты лиги
Турнирная таблица
Дивизион A
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КазАст 2014 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25:10 | 22 | |
| 2 | Кайрат 2-2014 | 9 | 6 | 3 | 0 | 22:10 | 21 | |
| 3 | Jeyran 2014 A | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:5 | 19 | |
| 4 | Кайрат А 2015 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:7 | 17 | |
| 5 | FC HAN TANIRI 2014 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20:11 | 14 | |
| 6 | Кайрат-Торнадо А | 9 | 4 | 0 | 5 | 13:23 | 12 | |
| 7 | ФСК Юнайтед 2014 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12:21 | 9 | |
| 8 | Джейран 2015 белые | 9 | 2 | 1 | 6 | 17:25 | 7 | |
| 9 | SD Family 2014 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:24 | 7 | |
| 10 | Жас Кыран-2014 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6:27 | 1 |
Дивизион B
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFC Pride 2014 | 9 | 7 | 2 | 0 | 26:6 | 23 | |
| 2 | Кайрат Меркурий 2014 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:11 | 19 | |
| 3 | SC DOSTAR 2014 A | 9 | 5 | 2 | 2 | 28:11 | 17 | |
| 4 | Aqkent 2014 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22:12 | 16 | |
| 5 | ADF BI PROFIT 2014 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14:7 | 16 | |
| 6 | FC Sparta Almaty 2014 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:11 | 13 | |
| 7 | ИНТЕР-2014 А | 9 | 4 | 1 | 4 | 26:15 | 13 | |
| 8 | ФШМ 2014 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:28 | 4 | |
| 9 | "БАТЫР-2014" | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:37 | 4 | |
| 10 | Енбек 2014 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5:33 | 3 |
Дивизион C
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фк Каскелен 2014А | 9 | 6 | 1 | 2 | 21:10 | 19 | |
| 2 | HAN TANIRI 2015 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:6 | 19 | |
| 3 | FC MEGA SPORT 2014 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:6 | 19 | |
| 4 | Кайрат ф2.2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 15:12 | 18 | |
| 5 | Қайрат-Ақсай 2014 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:8 | 17 | |
| 6 | FFC 2014 Б | 9 | 5 | 1 | 3 | 12:8 | 16 | |
| 7 | Олимпия | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:9 | 8 | |
| 8 | ФСК Юнайтед 2014 В | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:16 | 5 | |
| 9 | Мустанг 2014 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1:14 | 4 | |
| 10 | Кайрат-Торнадо В | 9 | 0 | 2 | 7 | 4:16 | 2 |
Дивизион D
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parassat 2014 | 9 | 9 | 0 | 0 | 64:4 | 27 | |
| 2 | SK Qyran Aksay 2014 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29:9 | 22 | |
| 3 | TYMAQ 2014 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28:13 | 22 | |
| 4 | Jeyran 2014 B | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:8 | 16 | |
| 5 | AQKENT 2014Б | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:20 | 10 | |
| 6 | F.C Akzhar 2014-2015 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:26 | 8 | |
| 7 | FC ARMAN 2014 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:27 | 8 | |
| 8 | FS MEGASPORT 2014 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:26 | 7 | |
| 9 | FC JIGER 2014-15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:28 | 5 | |
| 10 | ИНТЕР 2014 СИНИЕ | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:34 | 4 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · М — мячи (забитые:пропущенные) · О — очки
Дивизион A
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КазАст 2014 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25:10 | 22 | |
| 2 | Кайрат 2-2014 | 9 | 6 | 3 | 0 | 22:10 | 21 | |
| 3 | Jeyran 2014 A | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:5 | 19 | |
| 4 | Кайрат А 2015 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:7 | 17 | |
| 5 | FC HAN TANIRI 2014 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20:11 | 14 | |
| 6 | Кайрат-Торнадо А | 9 | 4 | 0 | 5 | 13:23 | 12 | |
| 7 | ФСК Юнайтед 2014 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12:21 | 9 | |
| 8 | Джейран 2015 белые | 9 | 2 | 1 | 6 | 17:25 | 7 | |
| 9 | SD Family 2014 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:24 | 7 | |
| 10 | Жас Кыран-2014 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6:27 | 1 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · М — мячи (забитые:пропущенные) · О — очки
Дивизион B
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFC Pride 2014 | 9 | 7 | 2 | 0 | 26:6 | 23 | |
| 2 | Кайрат Меркурий 2014 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:11 | 19 | |
| 3 | SC DOSTAR 2014 A | 9 | 5 | 2 | 2 | 28:11 | 17 | |
| 4 | Aqkent 2014 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22:12 | 16 | |
| 5 | ADF BI PROFIT 2014 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14:7 | 16 | |
| 6 | FC Sparta Almaty 2014 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:11 | 13 | |
| 7 | ИНТЕР-2014 А | 9 | 4 | 1 | 4 | 26:15 | 13 | |
| 8 | ФШМ 2014 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:28 | 4 | |
| 9 | "БАТЫР-2014" | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:37 | 4 | |
| 10 | Енбек 2014 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5:33 | 3 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · М — мячи (забитые:пропущенные) · О — очки
Дивизион C
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фк Каскелен 2014А | 9 | 6 | 1 | 2 | 21:10 | 19 | |
| 2 | HAN TANIRI 2015 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:6 | 19 | |
| 3 | FC MEGA SPORT 2014 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:6 | 19 | |
| 4 | Кайрат ф2.2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 15:12 | 18 | |
| 5 | Қайрат-Ақсай 2014 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:8 | 17 | |
| 6 | FFC 2014 Б | 9 | 5 | 1 | 3 | 12:8 | 16 | |
| 7 | Олимпия | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:9 | 8 | |
| 8 | ФСК Юнайтед 2014 В | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:16 | 5 | |
| 9 | Мустанг 2014 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1:14 | 4 | |
| 10 | Кайрат-Торнадо В | 9 | 0 | 2 | 7 | 4:16 | 2 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · М — мячи (забитые:пропущенные) · О — очки
Дивизион D
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parassat 2014 | 9 | 9 | 0 | 0 | 64:4 | 27 | |
| 2 | SK Qyran Aksay 2014 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29:9 | 22 | |
| 3 | TYMAQ 2014 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28:13 | 22 | |
| 4 | Jeyran 2014 B | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:8 | 16 | |
| 5 | AQKENT 2014Б | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:20 | 10 | |
| 6 | F.C Akzhar 2014-2015 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:26 | 8 | |
| 7 | FC ARMAN 2014 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:27 | 8 | |
| 8 | FS MEGASPORT 2014 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:26 | 7 | |
| 9 | FC JIGER 2014-15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:28 | 5 | |
| 10 | ИНТЕР 2014 СИНИЕ | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:34 | 4 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · М — мячи (забитые:пропущенные) · О — очки
Шахматка — Дивизион A
Шахматка — Дивизион B
Шахматка — Дивизион C
Шахматка — Дивизион D
Результаты
Все матчи →9 тур
8 тур
7 тур
6 тур
9 тур
8 тур
7 тур
6 тур
9 тур
9 тур
9 тур
Статистика
БомбардирыЖ/ККЛучшие бомбардиры
- Нұралы Ерсұлтан Parassat 201428
- Жексембаев Диар ИНТЕР-2014 А14
- Раимжанов Абзал PFC Pride 201411
- Азаматұлы Ескендір SK Qyran Aksay 201410
- Мансуров Алинур КазАст 201410
Карточки
- Сағымбек Мирас Қайрат-Ақсай 201431
- Мухамедияр Мунир Кайрат-Торнадо А21
- Нураддин Ердаулет HAN TANIRI 201521
- Рысалды Ескендыр FC HAN TANIRI 201421
- Борисов Даниил "БАТЫР-2014"11










































