Мухамедияр Мунир
6голов
0передач
2 жёлтые
1 красные
1команд
Достижения
Бейджи начисляются автоматически по статистике матчей: вехи по играм и голам и другие.
Забивал в 5+ матчах Удаление
Редкие достижения
Дубль
Статистика
| Турнир | И | Голы | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| БФЛ - 20142026 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Кубок г.Алматы среди юношей 20142025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат города юноши 20142025 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| Клуб | И | Голы | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| FC NG 2014B | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| Итого | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 |
История матчей
- 31 маяФСК Юнайтед 2014 — Кайрат-Торнадо А · 14' 🟨 · 20' 🟨 · 20' 🟥0:1
- 12 окт.Кайрат А 2015 — FC NG 2014B · 35' ⚽4:1
- 20 сент.PFC Pride 2014 — FC NG 2014B · 38' ⚽4:3
- 7 сент.HAN TANIRI 2015 — FC NG 2014B · 40' ⚽2:2
- 31 авг.FC NG 2014B — SD Family 2014B · 23' ⚽ · 28' ⚽4:0
- 24 авг.Каршыга 2015 — FC NG 2014B · 22' ⚽1:7
Нашли ошибку в профиле? Как её исправить



