Кубок города Алматы по футзалу среди студентов 2025 года.
Другие возрасты лиги
Итоги турнира
- 1 местоALT UNIVERSITY
- 2 местоIITU FC
Номинации
Турнирная таблица
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IITU FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | 9 | |
| 2 | Abai University | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:8 | 6 | |
| 3 | KBTU futsal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:9 | 3 | |
| 4 | КазАст | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:14 | 0 |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALT UNIVERSITY | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:6 | 9 | |
| 2 | Нархоз | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | |
| 3 | MFC ATU | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:11 | 4 | |
| 4 | mfc Kazgasa | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · М — мячи (забитые:пропущенные) · О — очки
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IITU FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | 9 | |
| 2 | Abai University | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:8 | 6 | |
| 3 | KBTU futsal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:9 | 3 | |
| 4 | КазАст | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:14 | 0 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · М — мячи (забитые:пропущенные) · О — очки
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALT UNIVERSITY | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:6 | 9 | |
| 2 | Нархоз | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | |
| 3 | MFC ATU | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:11 | 4 | |
| 4 | mfc Kazgasa | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · М — мячи (забитые:пропущенные) · О — очки
Шахматка — Группа A
Сетка плей-офф
1/2 финала
Финал
Результаты
Все матчи →Финал
Полуфинал
Четвертьфинал
3 тур
Финал
Полуфинал
Четвертьфинал
3 тур
Финал
Полуфинал
Четвертьфинал
3 тур
Статистика
БомбардирыЖ/ККЛучшие бомбардиры
- Айдар Әли ALT UNIVERSITY5
- Исмагулов Төре Abai University4
- Темірғали Бақдәулет ALT UNIVERSITY4
- Аманберды Мерей Abai University3
- Амандық Рауан MFC ATU3
Карточки
- Тілекбай Әлижан Нархоз11
- Дастанов Ғанибетәли КазАст1
- Айдар Әли ALT UNIVERSITY1
- Ахметханұлы Нурасыл КазАст1
- Байзақ Байғали MFC ATU1











