Турнир "День Республики" 2015-2016 г
Другие возрасты лиги
Турнирная таблица
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аккент 2015-2016 гр | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 | |
| 2 | Parassat Almaty 2015 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 7 | |
| 3 | Женис А | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 | |
| 4 | Кыран-Динамо (2015-2016) Elite Group | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байконур 2015-2016 гр | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | |
| 2 | FC Almaty 2015-16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 | |
| 3 | Jeyran Север 2016 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | |
| 4 | Дос Старс Б | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | 0 |
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кыран-Динамо (2015-2016) Premium group | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 2 | Parassat Almaty 2016 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
| 3 | DFC Dos-Stars 2015A | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | 1 |
Вне дивизионов
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Женис Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · М — мячи (забитые:пропущенные) · О — очки
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аккент 2015-2016 гр | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 | |
| 2 | Parassat Almaty 2015 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 7 | |
| 3 | Женис А | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 | |
| 4 | Кыран-Динамо (2015-2016) Elite Group | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · М — мячи (забитые:пропущенные) · О — очки
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байконур 2015-2016 гр | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | |
| 2 | FC Almaty 2015-16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 | |
| 3 | Jeyran Север 2016 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | |
| 4 | Дос Старс Б | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | 0 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · М — мячи (забитые:пропущенные) · О — очки
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кыран-Динамо (2015-2016) Premium group | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 2 | Parassat Almaty 2016 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
| 3 | DFC Dos-Stars 2015A | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | 1 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · М — мячи (забитые:пропущенные) · О — очки






