Чемпионат города. Юноши 2010 г.р.
Другие возрасты лиги
Итоги турнира
Группа A
- 1 местоЖас Кыран 1-2010
- 2 местоFC PARASSAT 2010
- 3 местоКайрат Ф2 2010
Группа B
- 1 местоКайрат Академия 2011
- 2 местоTrace 2010
- 3 местоKIFS-2010
Группа C
- 1 местоФабрика футбола (Tole bi) 2010
- 2 местоКайрат Меркурий 2010
- 3 местоOINA FK
Группа D
- 1 местоJeyran 2010 Zapad
- 2 местоADF BI PROFIT 2010-2011
- 3 местоФК Арыстан 2010-2011
Группа E
- 1 местоАлатау-Каракастек
- 2 местоСункар 2010 - 2011
- 3 местоFC Lokomotiv 2010 - 2011
Номинации
Турнирная таблица
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жас Кыран 1-2010 | 9 | 8 | 1 | 0 | 38:7 | 25 | |
| 2 | FC PARASSAT 2010 | 9 | 8 | 0 | 1 | 32:4 | 24 | |
| 3 | Кайрат Ф2 2010 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:4 | 22 | |
| 4 | Кайрат 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 40:17 | 16 | |
| 5 | Жас Кыран 2-2010 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14:22 | 12 | |
| 6 | Jeyran 2010 M | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:30 | 10 | |
| 7 | ФК Муратиди К.И. 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:20 | 8 | |
| 8 | Sd Family 2010 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14:23 | 7 | |
| 9 | ФсК Юнайтед 2010 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5:42 | 3 | |
| 10 | Аифа 2010 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7:27 | 3 |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кайрат Академия 2011 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32:1 | 21 | |
| 2 | Trace 2010 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:7 | 16 | |
| 3 | KIFS-2010 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21:12 | 13 | |
| 4 | NGFS 2010 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21:22 | 12 | |
| 5 | Jeyran 2010 Юг | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:21 | 9 | |
| 6 | FC Aqkent 2010 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:15 | 6 | |
| 7 | Жас Кыран -3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:26 | 6 | |
| 8 | Akkainar_Bolashak U-10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:21 | 0 |
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фабрика футбола (Tole bi) 2010 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23:16 | 18 | |
| 2 | Кайрат Меркурий 2010 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18:9 | 18 | |
| 3 | OINA FK | 7 | 5 | 1 | 1 | 21:4 | 16 | |
| 4 | Байконур 2010-2011 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16:11 | 9 | |
| 5 | Рузаевка 2010 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:18 | 8 | |
| 6 | ФШ ИНТЕР-2010 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:18 | 6 | |
| 7 | Jeyran 2010 M-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:9 | 5 | |
| 8 | БФК Шамалган 2009 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:21 | 0 |
Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeyran 2010 Zapad | 7 | 7 | 0 | 0 | 27:4 | 21 | |
| 2 | ADF BI PROFIT 2010-2011 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:11 | 16 | |
| 3 | ФК Арыстан 2010-2011 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:9 | 13 | |
| 4 | Кайрат - Торнадо-1 2010 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:10 | 12 | |
| 5 | Кайрат 2007/8 (девочки) | 7 | 2 | 1 | 4 | 17:25 | 7 | |
| 6 | KIFS 2010 (B) | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:19 | 7 | |
| 7 | Фшм 2010 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:20 | 6 | |
| 8 | SK Altair | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:21 | 0 |
Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алатау-Каракастек | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:4 | 9 | |
| 2 | Сункар 2010 - 2011 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:7 | 6 | |
| 3 | FC Lokomotiv 2010 - 2011 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:9 | 3 | |
| 4 | JUBAN 2010-2011 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:24 | 0 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · М — мячи (забитые:пропущенные) · О — очки
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жас Кыран 1-2010 | 9 | 8 | 1 | 0 | 38:7 | 25 | |
| 2 | FC PARASSAT 2010 | 9 | 8 | 0 | 1 | 32:4 | 24 | |
| 3 | Кайрат Ф2 2010 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:4 | 22 | |
| 4 | Кайрат 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 40:17 | 16 | |
| 5 | Жас Кыран 2-2010 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14:22 | 12 | |
| 6 | Jeyran 2010 M | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:30 | 10 | |
| 7 | ФК Муратиди К.И. 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:20 | 8 | |
| 8 | Sd Family 2010 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14:23 | 7 | |
| 9 | ФсК Юнайтед 2010 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5:42 | 3 | |
| 10 | Аифа 2010 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7:27 | 3 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · М — мячи (забитые:пропущенные) · О — очки
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кайрат Академия 2011 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32:1 | 21 | |
| 2 | Trace 2010 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:7 | 16 | |
| 3 | KIFS-2010 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21:12 | 13 | |
| 4 | NGFS 2010 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21:22 | 12 | |
| 5 | Jeyran 2010 Юг | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:21 | 9 | |
| 6 | FC Aqkent 2010 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:15 | 6 | |
| 7 | Жас Кыран -3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:26 | 6 | |
| 8 | Akkainar_Bolashak U-10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:21 | 0 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · М — мячи (забитые:пропущенные) · О — очки
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фабрика футбола (Tole bi) 2010 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23:16 | 18 | |
| 2 | Кайрат Меркурий 2010 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18:9 | 18 | |
| 3 | OINA FK | 7 | 5 | 1 | 1 | 21:4 | 16 | |
| 4 | Байконур 2010-2011 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16:11 | 9 | |
| 5 | Рузаевка 2010 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:18 | 8 | |
| 6 | ФШ ИНТЕР-2010 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:18 | 6 | |
| 7 | Jeyran 2010 M-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:9 | 5 | |
| 8 | БФК Шамалган 2009 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:21 | 0 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · М — мячи (забитые:пропущенные) · О — очки
Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeyran 2010 Zapad | 7 | 7 | 0 | 0 | 27:4 | 21 | |
| 2 | ADF BI PROFIT 2010-2011 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:11 | 16 | |
| 3 | ФК Арыстан 2010-2011 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:9 | 13 | |
| 4 | Кайрат - Торнадо-1 2010 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:10 | 12 | |
| 5 | Кайрат 2007/8 (девочки) | 7 | 2 | 1 | 4 | 17:25 | 7 | |
| 6 | KIFS 2010 (B) | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:19 | 7 | |
| 7 | Фшм 2010 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:20 | 6 | |
| 8 | SK Altair | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:21 | 0 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · М — мячи (забитые:пропущенные) · О — очки
Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алатау-Каракастек | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:4 | 9 | |
| 2 | Сункар 2010 - 2011 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:7 | 6 | |
| 3 | FC Lokomotiv 2010 - 2011 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:9 | 3 | |
| 4 | JUBAN 2010-2011 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:24 | 0 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · М — мячи (забитые:пропущенные) · О — очки
Шахматка — Группа A
Шахматка — Группа B
Шахматка — Группа C
Шахматка — Группа D
Шахматка — Группа E
Результаты
Все матчи →9 тур
9 тур
7 тур
6 тур
5 тур
7 тур
7 тур
6 тур
5 тур
4 тур
3 тур
2 тур
Статистика
БомбардирыЖ/ККЛучшие бомбардиры
- Вдовин Радмир Trace 201014
- Серікқұл Жанай FC PARASSAT 201013
- Арслан Дамир OINA FK11
- Балтабек Динмухаммед Жас Кыран 1-201010
- Хожапелес Нуриман Жас Кыран 1-20109
Карточки
- Хожапелес Нуриман Жас Кыран 1-201021
- Ұласбек Али Sd Family 201021
- Кожевников Назар ФсК Юнайтед 201011
- Мухамеджан Арман Фабрика футбола (Tole bi) 201011
- Мухтархан Алинур Jeyran 2010 M11









































