Чемпионат города. Юноши 2007 г.р.
Другие возрасты лиги
Итоги турнира
Группа A
- 1 местоFC STS
- 2 местоЖас Кыран-1 2008
- 3 местоFC SULTAN2008
Группа B
- 1 местоАКАС
- 2 местоКайрат-Меркурий 2007-2008
- 3 местоSD Family 2007
Номинации
Турнирная таблица
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC STS | 7 | 6 | 0 | 1 | 27:4 | 18 | |
| 2 | Жас Кыран-1 2008 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:8 | 16 | |
| 3 | FC SULTAN2008 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:14 | 14 | |
| 4 | ФШМ | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:10 | 9 | |
| 5 | ФК | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:13 | 7 | |
| 6 | ФК | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:22 | 5 | |
| 7 | Кайрат Ф1 2007 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13:19 | 5 | |
| 8 | АИФА | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:24 | 3 |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АКАС | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:3 | 16 | |
| 2 | Кайрат-Меркурий 2007-2008 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:15 | 10 | |
| 3 | SD Family 2007 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22:15 | 9 | |
| 4 | ARLAN 2007/08 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:14 | 9 | |
| 5 | FC PARASSAT 2007 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:10 | 9 | |
| 6 | Fc Almaty 2007 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:11 | 6 | |
| 7 | FC VERNIY | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:27 | 3 |
Вне дивизионов
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФСК Юнайтед 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — |
| 2 | Aqkent 2007-2008 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — |
| 3 | FC Dostar - Aqkent 07-08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — |
| 4 | FS ISSYK (2007-2008) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · М — мячи (забитые:пропущенные) · О — очки
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC STS | 7 | 6 | 0 | 1 | 27:4 | 18 | |
| 2 | Жас Кыран-1 2008 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:8 | 16 | |
| 3 | FC SULTAN2008 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:14 | 14 | |
| 4 | ФШМ | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:10 | 9 | |
| 5 | ФК | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:13 | 7 | |
| 6 | ФК | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:22 | 5 | |
| 7 | Кайрат Ф1 2007 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13:19 | 5 | |
| 8 | АИФА | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:24 | 3 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · М — мячи (забитые:пропущенные) · О — очки
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АКАС | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:3 | 16 | |
| 2 | Кайрат-Меркурий 2007-2008 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:15 | 10 | |
| 3 | SD Family 2007 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22:15 | 9 | |
| 4 | ARLAN 2007/08 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:14 | 9 | |
| 5 | FC PARASSAT 2007 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:10 | 9 | |
| 6 | Fc Almaty 2007 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:11 | 6 | |
| 7 | FC VERNIY | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:27 | 3 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · М — мячи (забитые:пропущенные) · О — очки
Шахматка — Группа A
Результаты
Все матчи →7 тур
6 тур
5 тур
7 тур
6 тур
5 тур
2 тур
7 тур
6 тур
5 тур
3 тур
Статистика
БомбардирыЖ/ККЛучшие бомбардиры
- Несіпбай Жайдар SD Family 20077
- Zhumakhan Batyrkhan FC STS6
- Несипбай Жанарыс Кайрат-Меркурий 2007-20086
- Оркен Дархан АКАС6
- Бескемпiр Нуртас ARLAN 2007/085
Карточки
- Амангалиев Амирхан FC PARASSAT 200721
- Ахметов Аманжан ФК21
- Ердос Тимур ФШМ11
- Мағауия Абай АКАС11
- Танатаров Амирхан ARLAN 2007/0811






















