Дисквалификации
Дисквалификации
Текущие
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
| 25 сентября 2025 | На 6 матчей | 4 матча | ||
| 25 сентября 2025 | На 6 матчей | 4 матча | ||
| 25 сентября 2025 | На 6 матчей | 4 матча | ||
| 25 сентября 2025 | На 6 матчей | 4 матча | ||
| 25 сентября 2025 | На 6 матчей | 4 матча | ||
| 25 сентября 2025 | На 6 матчей | 4 матча | ||
| 25 сентября 2025 | На 6 матчей | 4 матча | ||
| 25 сентября 2025 | На 6 матчей | 4 матча | ||
| 25 сентября 2025 | На 6 матчей | 4 матча |
