Федерация футбола Алматы
Протокол матча
Протокол матча
Кубок г.Алматы среди юношей 2014
1/16 финала
1/16 финала
Мустанг 2014
| № | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| 4 | Емельянов Данил | ||
| 7 | Нурмукамбетов Али | ||
| 12 | Зенов Савелий(ВР) | ||
| 28 | Бергарипов Хакимбек | ||
| – | Азатказы Амирали | ||
| – | Айсаев Айсар | ||
| – | Долторниязов Тагир | ||
| – | Казанцев Александр(ВР) | ||
| – | Карабеков Касым - жомарт | ||
| – | Лотоев Роберт | ||
| – | Лотоева Алиса | ||
| – | Надеждин Кирилл | ||
| – | Нурсеит Амирхан | ||
| – | Салаватов Калыбек | ||
| – | Саруа Лукас | ||
| – | Сороченко Владимир | ||
| – | Тоцький Тимофей | ||
| – | Шортамбаев Демир |
Кайрат 2-2014
| № | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| 0 | Рахимжан Даниал | ||
| 1 | Атайбек Султан(ВР) | ||
| 2 | Каликулов Санжар | ||
| 3 | Алимбай Диас | ||
| 4 | Асет Айтуган | ||
| 4 | Тюрин Максим | ||
| 5 | Иген Мухамедали | ||
| 7 | Бакиев Алишер | ||
| 8 | Бидашев Дарын | ||
| 9 | Турсун Алижан | ||
| 10 | Ержан Ибрагим | ||
| 11 | Жангазин Алдияр | ||
| 11 | Кайрат Фараби | ||
| 12 | Исалиев Тамерлан | ||
| 13 | Буркитбай Нурислам | ||
| 14 | Карашев Мерей | ||
| 15 | Шаяхмет Абильмансур | ||
| 15 | Шаяхмет Абильмансур | ||
| 15 | Канайбек Зангар | ||
| 15 | Манарбек Арсен | ||
| 15 | Аширбек Жандаулет | ||
| 16 | Мансуров Алинур | ||
| 17 | Белокриницкий Макар | ||
| 18 | Каликулов Санжар | ||
| 19 | Серикбол Абдулла | ||
| 21 | Жангазы Диас | ||
| 22 | Акылов Дамир | ||
| 28 | Алтынбек Батыр | ||
| 29 | Пренов Эмирхан | ||
| 33 | Жангазин Алдияр | ||
| 55 | Алимбай Диас | ||
| – | Азаматулы Абдусабыр | ||
| – | Ершатулы Агахан | 1 (2') | |
| – | Жумажан Ерсултан | ||
| – | Манарбек Арсен | ||
| – | Мерсалим Едиге | ||
| – | Нургалиев Исмаил | ||
| – | Русланулы Айсултан | ||
| — | Агаев Имран | 1 (5') | |
| — | Испандиар Эмирхан | 5 (11', 12', 15', 34', 35') | |
| — | Марсбек Али | 1 (17') | |
| — | Рахимжан Даниял | 1 (25') |
Наказания:
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Причина |
|---|---|---|---|
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Причина |
|---|---|---|---|
| 28 | Пр. | Рахимжан Даниял | Неспортивное поведение |
Мустанг 2014Кайрат 2-2014Подпись тренера
Примечание


