BARYS: Состав на матч не заполнен — показан весь список игроков команды.
GLOBAL SPORT: Состав на матч не заполнен — показан весь список игроков команды.
Федерация футбола Алматы
Протокол матча
Протокол матча
ҚАЗАҚСТАН ӘУЕСҚОЙ ЛИГАСЫ | Открытый Чемпионат города Алматы
9 тур
9 тур
BARYS
| № | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| 2 | Kazhymurat Beibyt | ||
| 2 | Yelbayev Bakhtiyar | ||
| 3 | Nadir Abay | ||
| 4 | Askaruly Alisher | ||
| 5 | Dautov Anuar | ||
| 6 | Zhangaliyev Aidos | ||
| 7 | Abduali Nursultan | ||
| 8 | Kapan Talgat | ||
| 9 | Assylbek Aidyn | ||
| 10 | Assylkhan Nurzhan | ||
| 11 | Bekzhanov Alisher | ||
| 12 | Sufashov Anvar | ||
| 13 | Talgat Nurbol | ||
| 14 | Mukhtar Amir | ||
| 17 | Tokpan Arman | 1 (56') | |
| 22 | Kozhan Gabit | ||
| 23 | Kalibay Bakyt | ||
| 33 | Orynbay Abylai | ||
| 41 | Тursungaliyev Meirambek(ВР) | ||
| 47 | Nurmukhamet Yelkhan | ||
| 55 | Ainabekov Almaz | ||
| 66 | Abduali Bekarys | ||
| 77 | Yembergen Batyrlan | ||
| 91 | Tinaliev Darkhan | ||
| 93 | Yessalov Kabdymanat | ||
| – | Imankulov Sharapat | ||
| – | Yerlan Kairat |
GLOBAL SPORT
| № | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Abish Nurzhaugan(ВР) | ||
| 3 | Aliev Alitair | ||
| 4 | Nnamdi Felix Ikechukwu | ||
| 6 | Tanyinzeh Brandon | ||
| 10 | Ugoamadi Matthew | ||
| 12 | Onuraliev Nursultan | ||
| 13 | Achito Astin | ||
| 14 | Maccarthy Solomon | 1 (39') | |
| 16 | Serikbay Shynggyskhan | ||
| 18 | George Belema | ||
| 19 | Nebamkia Peter | ||
| 20 | Davies Wilfred Mcollin | ||
| 22 | Asiamah Alvin | ||
| 23 | Ezekiel Thompson | ||
| 25 | Musa Mustapha | 1 (80') | |
| 25 | Cobbinah Clement | ||
| 26 | ЕСИРКЕРОВ Мурат | ||
| 26 | Dinash Rakhat | ||
| 29 | Lysenkov Radmir | ||
| 30 | Nnadozie Mac-Anthony | ||
| 31 | Abioye Oluwatobiloba David | ||
| 35 | Aliyu Abdulrahman(ВР) | ||
| 45 | Akpomiemie Ayodeji(ВР) | ||
| 55 | Domson Richmond(ВР) | ||
| – | Шарипов Диёр | ||
| – | Abubakar Umar | ||
| – | Agwai Alex Fumen | ||
| – | Apeke Prince Mohamed | ||
| – | Aremu Ismail Kayode | ||
| – | Bassey Daniel | 1 (77') | |
| – | Emir Azaly | ||
| – | Erokotan Bernard Cyriaque Olouwabi | ||
| – | Folu-Ojo Babatunde Samuel | ||
| – | Gambo Bello Mohammed | ||
| – | Habila Jeremiah Kutsa | ||
| – | Hunsa Emmanuel | ||
| – | Ibrahim Hamza | ||
| – | Kurmanai Isatai Talfatuli | ||
| – | Lukas Sammy Folusho | ||
| – | Nurash Bilfar | ||
| – | Ogbole Michael Oche | ||
| – | Olalere Sodiq Bankole | ||
| – | Olawale Adebayo Micheal | ||
| – | Omoro Godbless Muhammed | ||
| – | Onana Henry Martial(ВР) | ||
| – | Salawu Kehinde Nasir | 2 (43', 73') | |
| – | Sergek Eleman | ||
| – | Sheripov Sheripjan | ||
| – | Turay Yasin | ||
| – | Ugoamadi Mattheew Emeka | ||
| – | Yinusa Kwam Anuoluwapo | ||
| – | Yusuf Aminu |
Наказания:
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Причина |
|---|---|---|---|
| 30 | Пр. | Zhangaliyev Aidos | 30' |
| 34 | Пр. | Tokpan Arman | 34' |
| 53 | Пр. | Kapan Talgat | 53' |
| 79 | Пр. | Seksembayev Sanzhar | 79' |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Причина |
|---|---|---|---|
| 30 | Пр. | George Belema | 30' |
| 37 | Пр. | Achito Astin | 37' |
| 54 | Пр. | Salawu Kehinde Nasir | 54' |
| 79 | Пр. | Nnamdi Felix Ikechukwu | 79' |
BARYSGLOBAL SPORTПодпись тренера
Примечание


