GLOBAL SPORT: Состав на матч не заполнен — показан весь список игроков команды.
METALNEX: Состав на матч не заполнен — показан весь список игроков команды.
Федерация футбола Алматы
Протокол матча
Протокол матча
ҚАЗАҚСТАН ӘУЕСҚОЙ ЛИГАСЫ | Открытый Чемпионат города Алматы
4 тур
4 тур
GLOBAL SPORT
| № | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Abish Nurzhaugan(ВР) | ||
| 3 | Aliev Alitair | ||
| 4 | Nnamdi Felix Ikechukwu | ||
| 6 | Tanyinzeh Brandon | ||
| 10 | Ugoamadi Matthew | ||
| 12 | Onuraliev Nursultan | ||
| 13 | Achito Astin | 1 (69') | |
| 14 | Maccarthy Solomon | 1 (80') | |
| 16 | Serikbay Shynggyskhan | ||
| 18 | George Belema | ||
| 19 | Nebamkia Peter | 2 (14', 33') | |
| 20 | Davies Wilfred Mcollin | ||
| 22 | Asiamah Alvin | ||
| 23 | Ezekiel Thompson | ||
| 25 | Musa Mustapha | ||
| 25 | Cobbinah Clement | ||
| 26 | ЕСИРКЕРОВ Мурат | ||
| 26 | Dinash Rakhat | ||
| 29 | Lysenkov Radmir | ||
| 30 | Nnadozie Mac-Anthony | ||
| 31 | Abioye Oluwatobiloba David | ||
| 35 | Aliyu Abdulrahman(ВР) | ||
| 45 | Akpomiemie Ayodeji(ВР) | ||
| 55 | Domson Richmond(ВР) | ||
| – | Шарипов Диёр | ||
| – | Abubakar Umar | ||
| – | Agwai Alex Fumen | ||
| – | Apeke Prince Mohamed | ||
| – | Aremu Ismail Kayode | ||
| – | Bassey Daniel | ||
| – | Emir Azaly | ||
| – | Erokotan Bernard Cyriaque Olouwabi | ||
| – | Folu-Ojo Babatunde Samuel | ||
| – | Gambo Bello Mohammed | ||
| – | Habila Jeremiah Kutsa | ||
| – | Hunsa Emmanuel | ||
| – | Ibrahim Hamza | ||
| – | Kurmanai Isatai Talfatuli | ||
| – | Lukas Sammy Folusho | ||
| – | Nurash Bilfar | ||
| – | Ogbole Michael Oche | ||
| – | Olalere Sodiq Bankole | ||
| – | Olawale Adebayo Micheal | ||
| – | Omoro Godbless Muhammed | ||
| – | Onana Henry Martial(ВР) | ||
| – | Salawu Kehinde Nasir | ||
| – | Sergek Eleman | ||
| – | Sheripov Sheripjan | ||
| – | Turay Yasin | ||
| – | Ugoamadi Mattheew Emeka | ||
| – | Yinusa Kwam Anuoluwapo | ||
| – | Yusuf Aminu |
METALNEX
| № | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Baishylykov Damir(ВР) | ||
| 2 | Narimbet Begimkhan | ||
| 3 | Mussakhanov Daniyar | ||
| 4 | Bimanbetov Bakhytzhan | ||
| 5 | Anuarbek Alibek | ||
| 6 | Tlegenov Zhastalap· дисквал. | ||
| 7 | Nurtuleu Daniyel | ||
| 8 | Akhmetkhan Mustafa | ||
| 10 | Satybaldy Abzal | ||
| 11 | Seitbekov Baglan | ||
| 12 | Tolepbergen Abylai | ||
| 12 | Mushan Zhenis | ||
| 14 | Talip Tileuberdi | ||
| 17 | Yestai Madiyar | ||
| 17 | Amanbay Arshat | ||
| 19 | Akramov Alisher | ||
| 20 | Karl Omirali | ||
| 21 | Kabdenov Daler | ||
| 23 | Auyeskhanov Rakhat | ||
| 27 | Seitzhanov Omirserik | ||
| 33 | Tlekov Alikhan | ||
| 35 | Kuzubov Vitaliy(ВР) | ||
| 70 | Meshitkaliyev Aidar | 1 (27') | |
| 71 | Yerkinbekov Marat | ||
| 77 | Mukhituly Sherkhan | 1 (26') | |
| 88 | Bayzakov Nurkhan | ||
| 88 | Zaripov Aibar | ||
| 91 | Ussenov Bekzat | ||
| 91 | Kapzhaparov Dias |
Наказания:
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Причина |
|---|---|---|---|
| 21 | Пр. | George Belema | 21' |
| 35 | Пр. | Nnamdi Felix Ikechukwu | 35' |
| 48 | Пр. | Bassey Daniel | 48' |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Причина |
|---|---|---|---|
| 26 | Пр. | Mukhituly Sherkhan | 26' |
| 27 | Пр. | Meshitkaliyev Aidar | 27' |
GLOBAL SPORTMETALNEXПодпись тренера
Примечание


