GLOBAL SPORT: Состав на матч не заполнен — показан весь список игроков команды.
NIPPON: Состав на матч не заполнен — показан весь список игроков команды.
Федерация футбола Алматы
Протокол матча
Протокол матча
ҚАЗАҚСТАН ӘУЕСҚОЙ ЛИГАСЫ | Открытый Чемпионат города Алматы
8 тур
8 тур
GLOBAL SPORT
| № | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Abish Nurzhaugan(ВР) | ||
| 3 | Aliev Alitair | ||
| 4 | Nnamdi Felix Ikechukwu | ||
| 6 | Tanyinzeh Brandon | ||
| 10 | Ugoamadi Matthew | ||
| 12 | Onuraliev Nursultan | ||
| 13 | Achito Astin | ||
| 14 | Maccarthy Solomon | ||
| 16 | Serikbay Shynggyskhan | ||
| 18 | George Belema | ||
| 19 | Nebamkia Peter | 3 (18', 70', 74') | |
| 20 | Davies Wilfred Mcollin | ||
| 22 | Asiamah Alvin | ||
| 23 | Ezekiel Thompson | 2 (29', 48') | |
| 25 | Musa Mustapha | ||
| 25 | Cobbinah Clement | ||
| 26 | ЕСИРКЕРОВ Мурат | ||
| 26 | Dinash Rakhat | ||
| 29 | Lysenkov Radmir | ||
| 30 | Nnadozie Mac-Anthony | ||
| 31 | Abioye Oluwatobiloba David | 1 (79') | |
| 35 | Aliyu Abdulrahman(ВР) | ||
| 45 | Akpomiemie Ayodeji(ВР) | ||
| 55 | Domson Richmond(ВР) | ||
| – | Шарипов Диёр | ||
| – | Abubakar Umar | ||
| – | Agwai Alex Fumen | ||
| – | Apeke Prince Mohamed | ||
| – | Aremu Ismail Kayode | ||
| – | Bassey Daniel | 1 (22') | |
| – | Emir Azaly | ||
| – | Erokotan Bernard Cyriaque Olouwabi | ||
| – | Folu-Ojo Babatunde Samuel | ||
| – | Gambo Bello Mohammed | ||
| – | Habila Jeremiah Kutsa | ||
| – | Hunsa Emmanuel | ||
| – | Ibrahim Hamza | ||
| – | Kurmanai Isatai Talfatuli | ||
| – | Lukas Sammy Folusho | ||
| – | Nurash Bilfar | ||
| – | Ogbole Michael Oche | ||
| – | Olalere Sodiq Bankole | ||
| – | Olawale Adebayo Micheal | ||
| – | Omoro Godbless Muhammed | ||
| – | Onana Henry Martial(ВР) | ||
| – | Salawu Kehinde Nasir | ||
| – | Sergek Eleman | ||
| – | Sheripov Sheripjan | ||
| – | Turay Yasin | ||
| – | Ugoamadi Mattheew Emeka | ||
| – | Yinusa Kwam Anuoluwapo | ||
| – | Yusuf Aminu |
NIPPON
| № | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| 3 | Alimbekov Evgeniy | ||
| 3 | Yeszhanov Bekzat | ||
| 4 | Shvyrev Alexey | ||
| 7 | Muratkaliuly Alisher | ||
| 7 | Nessipbay Zhanarys | ||
| 8 | Saduov Amir | ||
| 9 | Nagymet Beibyt | ||
| 9 | Kudryashov Edem | ||
| 10 | Kanat Sayan | ||
| 10 | Bayanbayev Arys | ||
| 11 | Gabsattarov Timur | ||
| 19 | Mussalimov Alibek | ||
| 19 | Kalyk Sanzhar | ||
| 20 | Alimkul Assylmurat | ||
| 45 | Kenzhetayev Ualikhan | ||
| 69 | Bakhtybek Madiyar | ||
| 70 | Kashayev Sanzhar | ||
| 77 | Abikhayev Alikhan | ||
| – | Kurmanzhanov Nurbolat |
Наказания:
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Причина |
|---|---|---|---|
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Причина |
|---|---|---|---|
GLOBAL SPORTNIPPONПодпись тренера
Примечание


