GLOBAL SPORT: Состав на матч не заполнен — показан весь список игроков команды.
BESAGASH: Состав на матч не заполнен — показан весь список игроков команды.
Федерация футбола Алматы
Протокол матча
Протокол матча
ҚАЗАҚСТАН ӘУЕСҚОЙ ЛИГАСЫ | Открытый Чемпионат города Алматы
3 тур
3 тур
GLOBAL SPORT
| № | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Abish Nurzhaugan(ВР) | ||
| 3 | Aliev Alitair | ||
| 4 | Nnamdi Felix Ikechukwu | ||
| 6 | Tanyinzeh Brandon | ||
| 10 | Ugoamadi Matthew | ||
| 12 | Onuraliev Nursultan | ||
| 13 | Achito Astin | ||
| 14 | Maccarthy Solomon | ||
| 16 | Serikbay Shynggyskhan | ||
| 18 | George Belema | ||
| 19 | Nebamkia Peter | ||
| 20 | Davies Wilfred Mcollin | ||
| 22 | Asiamah Alvin | ||
| 23 | Ezekiel Thompson | ||
| 25 | Musa Mustapha | ||
| 25 | Cobbinah Clement | ||
| 26 | ЕСИРКЕРОВ Мурат | ||
| 26 | Dinash Rakhat | ||
| 29 | Lysenkov Radmir | ||
| 30 | Nnadozie Mac-Anthony | ||
| 31 | Abioye Oluwatobiloba David | ||
| 35 | Aliyu Abdulrahman(ВР) | ||
| 45 | Akpomiemie Ayodeji(ВР) | ||
| 55 | Domson Richmond(ВР) | ||
| – | Шарипов Диёр | ||
| – | Abubakar Umar | ||
| – | Agwai Alex Fumen | ||
| – | Apeke Prince Mohamed | ||
| – | Aremu Ismail Kayode | ||
| – | Bassey Daniel | ||
| – | Emir Azaly | ||
| – | Erokotan Bernard Cyriaque Olouwabi | ||
| – | Folu-Ojo Babatunde Samuel | ||
| – | Gambo Bello Mohammed | ||
| – | Habila Jeremiah Kutsa | ||
| – | Hunsa Emmanuel | ||
| – | Ibrahim Hamza | ||
| – | Kurmanai Isatai Talfatuli | ||
| – | Lukas Sammy Folusho | ||
| – | Nurash Bilfar | ||
| – | Ogbole Michael Oche | ||
| – | Olalere Sodiq Bankole | ||
| – | Olawale Adebayo Micheal | ||
| – | Omoro Godbless Muhammed | ||
| – | Onana Henry Martial(ВР) | ||
| – | Salawu Kehinde Nasir | ||
| – | Sergek Eleman | ||
| – | Sheripov Sheripjan | ||
| – | Turay Yasin | ||
| – | Ugoamadi Mattheew Emeka | ||
| – | Yinusa Kwam Anuoluwapo | ||
| – | Yusuf Aminu |
BESAGASH
| № | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhubangaliyev Alibek(ВР) | ||
| 2 | Smagul Azamat | ||
| 3 | Abdygali Arnay | ||
| 4 | Skendir Bibarys | ||
| 5 | Japhet Brown | ||
| 7 | Lebay Zhanibek | ||
| 8 | Liam Kort | ||
| 9 | Abutov Askar | ||
| 10 | Auguste Ledoux | ||
| 11 | Uchegbu David | ||
| 12 | Lyssenko Radmir | ||
| 15 | Kaiyrlykov Yeldar | ||
| 17 | Opara Samuel | ||
| 20 | Nutscov Artyom | ||
| 21 | Issatay Yerdos | ||
| 22 | Sunday Akubueze | ||
| 30 | Kaliyev Naryn | ||
| 40 | Issatayev Daniyar | ||
| 44 | Alpysbay Nurmukhammed | ||
| 55 | Nurtayev Omar-Vasil’ | ||
| 55 | Kyisamaden Alikhan | ||
| 69 | Marat Medeu | ||
| 77 | Ramazanov Maksat | ||
| 88 | Shoshin Anton(ВР) | ||
| 90 | Khoshnazarov Yalkunzhan | ||
| 92 | Magrupov Akhtam | ||
| 95 | Herve Cedric | ||
| 99 | Ажибеков Абылай(ВР) | ||
| – | Ажикурман Санжар | ||
| – | Айсахунов Ильяс | ||
| – | Айтмолдин Айдар | ||
| – | Алпысов Нишанбек | ||
| – | Алсиеуов Куаныш(ВР) | ||
| – | Амангельдиев Асхат | ||
| – | Аманкулов Эльнур | ||
| – | Ахметкан Мустафа | ||
| – | Әлимбай Ернур(ВР) | ||
| – | Бакыт Самат | ||
| – | Басадиров Алмат | ||
| – | Берик Алмаз | ||
| – | Бопай Олжас | ||
| – | Ганиев Ушкын(ВР) | ||
| – | Гулиев Ниджат | ||
| – | Дәуіт Кадырбек | ||
| – | Демежанов Ануар | ||
| – | Джубангалиев Алибек(ВР) | ||
| – | Диканбаев Абылайхан | ||
| – | Дуйсенов Саулет | ||
| – | Дуплякин Рома | ||
| – | Жанбулатов Акбулак | ||
| – | Иминов Равиль | ||
| – | Казбаки Мират | ||
| – | Кайсар Ахмет | ||
| – | Калиев Нарын | ||
| – | Капен Азамат | ||
| – | Курбанжанов Ильзат | ||
| – | Курманай Исатай | ||
| – | Маниров Закир | ||
| – | Меделхан Дархан | ||
| – | Мухамеджан Ердос | ||
| – | Мухаметали Жарас | ||
| – | нургажы Аманжол | ||
| – | Нургазы Аманжол | ||
| – | Нусипбек Мади | ||
| – | Оркенулы Багдаулет | ||
| – | Откебай Зайдалим | ||
| – | Пафенгут Иосиф | ||
| – | Пафенгут Иосиф | ||
| – | Сабдиров Мухтархан | ||
| – | Сайлыбаев Ораз | ||
| – | Сансызбай Бекжан | ||
| – | Сатов Саулет | ||
| – | Сергали Бекжан | ||
| – | Серикбаев Айдар | ||
| – | Смагул Азамат | ||
| – | Тобажан Елдос | ||
| – | Токаев Радмир | ||
| – | Толежанов Самбетт | ||
| – | Турсынов Пархат | ||
| – | Усманов Руслан | ||
| – | Хаки Назимжан | ||
| – | Хошназаров Аркен | ||
| – | Хошназаров Ялкунжан | ||
| – | Шакиров Диар | ||
| – | Шок Станислав(ВР) | ||
| – | Юсупов Хан | ||
| – | Belinga Harold | ||
| – | Biyakyshev Didar | ||
| – | Djeng Djeng Christian | ||
| – | N Takpe Keylane | ||
| – | Ugwukwor Moses |
Наказания:
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Причина |
|---|---|---|---|
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Причина |
|---|---|---|---|
GLOBAL SPORTBESAGASHПодпись тренера
Примечание


