Фк Хан Тәңірі: Состав на матч не заполнен — показан весь список игроков команды.
GLOBAL SPORT: Состав на матч не заполнен — показан весь список игроков команды.
Федерация футбола Алматы
Протокол матча
Протокол матча
ЛИГА "А" - Чемпионат г.Алматы
14 тур
14 тур
Фк Хан Тәңірі
| № | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| – | Абенов Даулет | ||
| – | Абилда Байжан | ||
| – | Айту Айкын(ВР) | ||
| – | Алимбек Гани | ||
| – | Асаев Павел | ||
| – | Асымжан Даниль(ВР) | ||
| – | Аханов Алдияр | ||
| – | Бакыт Адильжан | ||
| – | Габитов Темирхан | ||
| – | Жаубасаров Руслан | ||
| – | Иванов Никита | ||
| – | Канат Адилет | ||
| – | Кененбай Абилмансур | ||
| – | Мицкевич Адам | ||
| – | Морозов Данил | ||
| – | Нагашыбаев Аскар | ||
| – | Нильташев Альрам | ||
| – | Ногоев Нурбол | ||
| – | Нужин Олег | ||
| – | Нурмаханбет Аян | ||
| – | Рустамбеков Амир | ||
| – | Салимбаев Нуржан | ||
| – | Субботин Сергей | ||
| – | Тагиев Эмин(ВР) | ||
| – | Тен Руслан | ||
| – | Толагаев Райымбек | ||
| – | Ыбырай Батырхан |
GLOBAL SPORT
| № | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Abish Nurzhaugan(ВР) | ||
| 3 | Aliev Alitair | ||
| 4 | Nnamdi Felix Ikechukwu | ||
| 6 | Tanyinzeh Brandon | ||
| 10 | Ugoamadi Matthew | ||
| 12 | Onuraliev Nursultan | ||
| 13 | Achito Astin | ||
| 14 | Maccarthy Solomon | 1 (1') | |
| 16 | Serikbay Shynggyskhan | ||
| 18 | George Belema | ||
| 19 | Nebamkia Peter | ||
| 20 | Davies Wilfred Mcollin | ||
| 22 | Asiamah Alvin | ||
| 23 | Ezekiel Thompson | ||
| 25 | Musa Mustapha | ||
| 25 | Cobbinah Clement | ||
| 26 | ЕСИРКЕРОВ Мурат | ||
| 26 | Dinash Rakhat | ||
| 29 | Lysenkov Radmir | ||
| 30 | Nnadozie Mac-Anthony | ||
| 31 | Abioye Oluwatobiloba David | ||
| 35 | Aliyu Abdulrahman(ВР) | ||
| 45 | Akpomiemie Ayodeji(ВР) | ||
| 55 | Domson Richmond(ВР) | ||
| – | Шарипов Диёр | ||
| – | Abubakar Umar | ||
| – | Agwai Alex Fumen | ||
| – | Apeke Prince Mohamed | ||
| – | Aremu Ismail Kayode | ||
| – | Bassey Daniel | ||
| – | Emir Azaly | ||
| – | Erokotan Bernard Cyriaque Olouwabi | ||
| – | Folu-Ojo Babatunde Samuel | ||
| – | Gambo Bello Mohammed | ||
| – | Habila Jeremiah Kutsa | ||
| – | Hunsa Emmanuel | ||
| – | Ibrahim Hamza | ||
| – | Kurmanai Isatai Talfatuli | ||
| – | Lukas Sammy Folusho | ||
| – | Nurash Bilfar | ||
| – | Ogbole Michael Oche | ||
| – | Olalere Sodiq Bankole | ||
| – | Olawale Adebayo Micheal | ||
| – | Omoro Godbless Muhammed | 2 (43', 78') | |
| – | Onana Henry Martial(ВР) | ||
| – | Salawu Kehinde Nasir | ||
| – | Sergek Eleman | ||
| – | Sheripov Sheripjan | ||
| – | Turay Yasin | ||
| – | Ugoamadi Mattheew Emeka | ||
| – | Yinusa Kwam Anuoluwapo | ||
| – | Yusuf Aminu |
Наказания:
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Причина |
|---|---|---|---|
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Причина |
|---|---|---|---|
| 29 | Пр. | Omoro Godbless Muhammed | 29' |
Фк Хан ТәңіріGLOBAL SPORTПодпись тренера
Примечание


