GLOBAL SPORT: Состав на матч не заполнен — показан весь список игроков команды.
FC STS: Состав на матч не заполнен — показан весь список игроков команды.
Федерация футбола Алматы
Протокол матча
Протокол матча
ЛИГА "А" - Чемпионат г.Алматы
1 тур
1 тур
GLOBAL SPORT
| № | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Abish Nurzhaugan(ВР) | ||
| 3 | Aliev Alitair | ||
| 4 | Nnamdi Felix Ikechukwu | ||
| 6 | Tanyinzeh Brandon | ||
| 10 | Ugoamadi Matthew | ||
| 12 | Onuraliev Nursultan | ||
| 13 | Achito Astin | ||
| 14 | Maccarthy Solomon | ||
| 16 | Serikbay Shynggyskhan | ||
| 18 | George Belema | ||
| 19 | Nebamkia Peter | ||
| 20 | Davies Wilfred Mcollin | ||
| 22 | Asiamah Alvin | ||
| 23 | Ezekiel Thompson | ||
| 25 | Musa Mustapha | ||
| 25 | Cobbinah Clement | ||
| 26 | ЕСИРКЕРОВ Мурат | ||
| 26 | Dinash Rakhat | ||
| 29 | Lysenkov Radmir | ||
| 30 | Nnadozie Mac-Anthony | ||
| 31 | Abioye Oluwatobiloba David | ||
| 35 | Aliyu Abdulrahman(ВР) | ||
| 45 | Akpomiemie Ayodeji(ВР) | ||
| 55 | Domson Richmond(ВР) | ||
| – | Шарипов Диёр | ||
| – | Abubakar Umar | ||
| – | Agwai Alex Fumen | ||
| – | Apeke Prince Mohamed | 1 (88') | |
| – | Aremu Ismail Kayode | ||
| – | Bassey Daniel | ||
| – | Emir Azaly | ||
| – | Erokotan Bernard Cyriaque Olouwabi | ||
| – | Folu-Ojo Babatunde Samuel | ||
| – | Gambo Bello Mohammed | ||
| – | Habila Jeremiah Kutsa | ||
| – | Hunsa Emmanuel | ||
| – | Ibrahim Hamza | ||
| – | Kurmanai Isatai Talfatuli | ||
| – | Lukas Sammy Folusho | ||
| – | Nurash Bilfar | ||
| – | Ogbole Michael Oche | ||
| – | Olalere Sodiq Bankole | ||
| – | Olawale Adebayo Micheal | ||
| – | Omoro Godbless Muhammed | 2 (3', 15') | |
| – | Onana Henry Martial(ВР) | ||
| – | Salawu Kehinde Nasir | ||
| – | Sergek Eleman | ||
| – | Sheripov Sheripjan | ||
| – | Turay Yasin | ||
| – | Ugoamadi Mattheew Emeka | ||
| – | Yinusa Kwam Anuoluwapo | ||
| – | Yusuf Aminu |
FC STS
| № | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aktayev Amirlan(ВР) | ||
| 2 | Bakhtiyarov Daler | ||
| 3 | Nurkhozha Darkhan | ||
| 4 | Сагиев Ерлик | ||
| 4 | Imbergenov Nazar | ||
| 6 | Какен Ерсултан | ||
| 6 | Bolatuly Ibrakhim | ||
| 7 | Kassen Aituar | ||
| 8 | Sarsenbayev Aldiyar | ||
| 9 | Amantay Didar | ||
| 10 | Тулегов Анвар | ||
| 11 | Нурдила Дилман | ||
| 11 | Tuleutayev Madi | ||
| 12 | Серикбай Шынгысхан | ||
| 12 | Bauyrzhanuly Kalybek | ||
| 12 | Байтуров Амир | ||
| 13 | Далденбаев Марк | ||
| 13 | Sabyrbay Altai | ||
| 14 | Murat Arnur | ||
| 15 | Kalmurzayev Dias | ||
| 16 | Baltash Yerassyl(ВР) | ||
| 17 | Birzhan Alibi | ||
| 18 | Mametbakiyev Akim | ||
| 19 | Кадржан Азамат | ||
| 20 | Серикбай Арман | ||
| 20 | Смаков Самат | ||
| 20 | Baishakov Raul | ||
| 21 | Stoyan Kirill | ||
| 22 | Bekarys Yerzhan | ||
| 22 | Нуржан Алижан | ||
| 23 | Kadyshev Danial | ||
| 23 | Махсед Даулет | ||
| 24 | Yeralin Abdulatif | ||
| 26 | Айсаити Ердан | ||
| 27 | Assybek Zhanibek | ||
| 27 | Куттымурат Магжан | 2 (14', 25') | |
| 28 | Есеналинов Аскар | ||
| 28 | Zhumakhan Batyrkhan | ||
| 29 | Сабырбай Алтай | ||
| 30 | Umek Otemis | ||
| 41 | Ибрай Аскар | ||
| – | Абдрахман Абылай | ||
| – | Абильбек Азамат | ||
| – | Акымбек Динмухаммед | ||
| – | Алиев Рахман | ||
| – | Бейсыбеков Али | ||
| – | Джаманбалаев Эмиль | ||
| – | Ешенов Ерсайын | ||
| – | Жылкибаев Олжас | ||
| – | Закиров Самир | ||
| – | Кочкаров Ансар | ||
| – | Сейтнуров Нурадиль | ||
| – | Серик Санжар | ||
| – | Серикбай Ерсултан | ||
| – | Таранов Алиаскар |
Наказания:
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Причина |
|---|---|---|---|
| 68 | Пр. | Nurash Bilfar | Неспортивное поведение |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Причина |
|---|---|---|---|
GLOBAL SPORTFC STSПодпись тренера
Примечание


