ФК: Состав на матч не заполнен — показан весь список игроков команды.
GLOBAL SPORT: Состав на матч не заполнен — показан весь список игроков команды.
Федерация футбола Алматы
Протокол матча
Протокол матча
Чемпионат города. Лига "А"
16 тур
16 тур
ФК
| № | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Кенжебаев Дархан(ВР) | ||
| 2 | Мухаметхан Амир | ||
| 4 | Моминбеков Имирхан | ||
| 5 | Салимов Рашид | ||
| 6 | Ахметов Асылжан | ||
| 7 | Хафизов Бекжан | ||
| 8 | Сатан Али | ||
| 9 | Серикбай Айбар | ||
| 9 | Елубаев Алдияр(ВР) | ||
| 9 | Токаев Юсупжан | ||
| 10 | Ауез Хакназар | ||
| 11 | Турсынкожа Нурали | ||
| 12 | Бактур Асылкожа | ||
| 13 | Ахметов Аманжан | ||
| 13 | Муталипов Адиль | ||
| 14 | Маметбакиев Тамерлан | ||
| 15 | Болаткан Адижан | ||
| 17 | Конырбаев Канат | ||
| 18 | Макаров Савелий | ||
| 20 | Ли Артем | ||
| 21 | Сатхожаев Султан | ||
| 22 | Ауез Жасулан | ||
| 22 | Берiк Абылайхан(ВР) | ||
| 23 | Водяницкий Денис | ||
| 30 | Жуманкулов Жанали | ||
| 33 | Калмаханбет Нурдаулет | ||
| 66 | Надир Бексултан | ||
| 69 | Серикказиев Рахымжан | ||
| 70 | Курбангали Айбар | ||
| 77 | Жумадил Нурхан | ||
| 90 | Бабахан Бексұлтан | ||
| – | Бисембек Алижан |
GLOBAL SPORT
| № | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Abish Nurzhaugan(ВР) | ||
| 3 | Aliev Alitair | ||
| 4 | Nnamdi Felix Ikechukwu | ||
| 6 | Tanyinzeh Brandon | ||
| 10 | Ugoamadi Matthew | ||
| 12 | Onuraliev Nursultan | ||
| 13 | Achito Astin | ||
| 14 | Maccarthy Solomon | ||
| 16 | Serikbay Shynggyskhan | ||
| 18 | George Belema | ||
| 19 | Nebamkia Peter | ||
| 20 | Davies Wilfred Mcollin | ||
| 22 | Asiamah Alvin | ||
| 23 | Ezekiel Thompson | ||
| 25 | Musa Mustapha | ||
| 25 | Cobbinah Clement | ||
| 26 | ЕСИРКЕРОВ Мурат | ||
| 26 | Dinash Rakhat | ||
| 29 | Lysenkov Radmir | ||
| 30 | Nnadozie Mac-Anthony | ||
| 31 | Abioye Oluwatobiloba David | 2 (35', 82') | |
| 35 | Aliyu Abdulrahman(ВР) | ||
| 45 | Akpomiemie Ayodeji(ВР) | ||
| 55 | Domson Richmond(ВР) | ||
| – | Шарипов Диёр | 1 (53') | |
| – | Abubakar Umar | ||
| – | Agwai Alex Fumen | ||
| – | Apeke Prince Mohamed | ||
| – | Aremu Ismail Kayode | ||
| – | Bassey Daniel | ||
| – | Emir Azaly | ||
| – | Erokotan Bernard Cyriaque Olouwabi | ||
| – | Folu-Ojo Babatunde Samuel | ||
| – | Gambo Bello Mohammed | 2 (19', 43') | |
| – | Habila Jeremiah Kutsa | 1 (74') | |
| – | Hunsa Emmanuel | ||
| – | Ibrahim Hamza | ||
| – | Kurmanai Isatai Talfatuli | ||
| – | Lukas Sammy Folusho | ||
| – | Nurash Bilfar | ||
| – | Ogbole Michael Oche | 4 (18', 29', 57', 87') | |
| – | Olalere Sodiq Bankole | ||
| – | Olawale Adebayo Micheal | ||
| – | Omoro Godbless Muhammed | ||
| – | Onana Henry Martial(ВР) | ||
| – | Salawu Kehinde Nasir | 1 (24') | |
| – | Sergek Eleman | ||
| – | Sheripov Sheripjan | ||
| – | Turay Yasin | ||
| – | Ugoamadi Mattheew Emeka | ||
| – | Yinusa Kwam Anuoluwapo | ||
| – | Yusuf Aminu |
Наказания:
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Причина |
|---|---|---|---|
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Причина |
|---|---|---|---|
| 52 | Пр. | Gambo Bello Mohammed | 52' |
ФКGLOBAL SPORTПодпись тренера
Примечание


