Мустанг: Состав на матч не заполнен — показан весь список игроков команды.
Sport Events Almaty: Состав на матч не заполнен — показан весь список игроков команды.
Федерация футбола Алматы
Протокол матча
Протокол матча
Чемпионат г. Алматы Лига "А"
9 тур
9 тур
Мустанг
Главный тренер: Чучман Игорь Романович
| № | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| – | Абай Галымжан | 1 (80') | |
| – | Асанулы Темирлан | ||
| – | Боловинцев Доминик | ||
| – | Бостандиев Роман(ВР) | ||
| – | Гайнуллин Эмиль(ВР) | ||
| – | Джаманчалов Назар(ВР) | ||
| – | Елемес Нурали | ||
| – | Елеусов Данилхан | ||
| – | Жаксимбаев Султан | ||
| – | ЖАНДАУЛЕТ Кайсар | ||
| – | Илахунов Амир | ||
| – | Караблин Артур | ||
| – | Кудайберген Кайырхан | ||
| – | Кудайбергенов Маулен(ВР) | ||
| – | Максутов Мырзахан | ||
| – | Мухтар Рустам | ||
| – | Оспангали Олжас | ||
| – | Сайлаубек Даниал | ||
| – | Суфашов Анвар | ||
| – | Толеубек Шами | ||
| – | ТУРСУНБАЙ Данияр | 1 (17') | |
| – | Турсунбай ЕРГАНАТ | ||
| – | Турсынхан Мирас | ||
| – | Халифа Ахмед(ВР) | ||
| – | Чуев Александр(ВР) | ||
| – | Шахзадаев Дияр | ||
| — | КУЛЬБАЙ Ильяс | 1 (45') |
Sport Events Almaty
Главный тренер: Вороговский Роман Владимирович
| № | ФИО | Голы (мин.) | Передачи (мин.) |
|---|---|---|---|
| – | Айболат Дарын | ||
| – | Амантай Нариман | ||
| – | Аразов Равиль | ||
| – | Асхат Диас | ||
| – | Балғабай Махамбет | ||
| – | Баянбаев Арыс | ||
| – | Бикосов Арман | ||
| – | Вороговский Егор | 1 (9') | |
| – | Гаджиев Амирхан | ||
| – | Даулетжанов Димаш | ||
| – | Ералхан Мұхаммед | ||
| – | Келденұлы Даниал | ||
| – | Кенжетай Нуркен | ||
| – | Киров Даниил | ||
| – | Кумаров Диас | ||
| – | Кумаров Ильяс | ||
| – | Қыдырәлі Алихан | ||
| – | Максай Глеб | ||
| – | Пак Эдуард | ||
| – | Руденко Григорий | ||
| – | Сабиров Арсен(ВР) | ||
| – | Сарсенов Искандер | ||
| – | Сатканов Алан | ||
| – | Сейткарим Бекмырза | ||
| – | Сметов Дамир | ||
| – | Соловьев Максим | ||
| – | Танатаров Елдос | ||
| – | Тезекбай Абылай(ВР) | ||
| – | Тулепбеков Диас |
Наказания:
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Причина |
|---|---|---|---|
| 49 | Пр. | Суфашов Анвар | Грубая игра |
| 64 | Пр. | Елбаев Бахтияр | Грубая игра |
| Мин. | Пр/Уд | ФИО | Причина |
|---|---|---|---|
| 53 | Пр. | Тулепбеков Диас | Срыв перспективной атаки |
| 74 | Пр. | Максай Глеб | Грубая игра |
МустангSport Events AlmatyПодпись тренера
Примечание


