
21
игрок в заявке
11.52
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Бабалык Рамадан | 04.07.2014, 12 лет | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ержан Ерхан | 16.11.2015, 10 лет | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Жамбыл Ерасыл | 26.01.2014, 12 лет | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Жамбыл Расул | 06.11.2014, 11 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Жолдыбай Рамазан | 14.07.2014, 12 лет | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кулахмет Медеу | 29.11.2014, 11 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Морковский Даниэль | 10.02.2015, 11 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Омаргали Кайсар | 11.01.2014, 12 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Нп. | ![]() Амангелді Қасым | 25.04.2014, 12 лет | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Турсунмухамед Ансар | 22.12.2014, 11 лет | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Пз. | ![]() Ораз Амиржан | 01.03.2015, 11 лет | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Пз. | ![]() Серік Санжар | 25.03.2014, 12 лет | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Зщ. | ![]() Даниелулы Дастан | 15.01.2014, 12 лет | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Зщ. | ![]() Даниелулы Дарын | 04.09.2015, 11 лет | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Нұралы Ерсұлтан | 22.06.2014, 12 лет | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Пз. | ![]() Өмірболат Дінмұхамед | 09.08.2014, 12 лет | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Пз. | ![]() Кенжекали Бекарыс | 04.11.2014, 11 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Пз. | ![]() Айдынұлы Ерсұлтан | 15.10.2014, 11 лет | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Нп. | ![]() Хван Артур | 24.06.2014, 12 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ун.. | ![]() Бабаев Куат | 25.06.2014, 12 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Вр. | ![]() Ледергаус Марк | 11.07.2014, 12 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Пз. | ![]() Алтынбек Рауан | 06.05.2014, 12 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку























