
16
игроков в заявке
11.81
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Романов Султан | 17.10.2014, 11 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Нп. | ![]() Эрикинов Нурсултан | 29.09.2014, 12 лет | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Көмек Айкын | 15.05.2014, 12 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Нп. | ![]() Калдыбай Нуралы | 09.04.2014, 12 лет | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Пз. | ![]() Орынбек Жансерик | 07.01.2015, 11 лет | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Абдыкадир Баглан | 29.05.2014, 12 лет | 8 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Нп. | ![]() Әбдібай Мәди | 13.07.2014, 12 лет | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Зщ. | ![]() Шарафутдинов Радмир | 16.06.2014, 12 лет | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Нп. | ![]() Асылбек Нартай | 07.01.2014, 12 лет | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Нп. | ![]() Бейбітұлы Бекнар | 31.03.2014, 12 лет | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Пз. | ![]() Исмаилов Мирильяс | 18.11.2014, 11 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Нп. | ![]() Байболатов Ерасыл | 15.02.2014, 12 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Нп. | ![]() Айдархожа Мухамеджан | 29.09.2014, 12 лет | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Зщ. | ![]() Рахымбек Нурхамза | 16.04.2014, 12 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Нп. | ![]() Әбдикалык Жандос | 02.08.2014, 12 лет | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Нп. | ![]() Нурбол Амирлан | 20.02.2014, 12 лет | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Зщ. | ![]() Каракая Эмир | 15.07.2014, 12 лет | - | 0 | - | - | - |
| 4 | Пз. | ![]() Пахирдин Рамазан | 09.07.2014, 12 лет | - | 0 | - | - | - |
| 7 | Нп. | ![]() Нурпеисов Искандир | 07.01.2014, 12 лет | - | 0 | - | - | - |
| 9 | Нп. | ![]() Кривошеин Платон | 27.05.2014, 12 лет | - | 0 | - | - | - |
| 10 | Зщ. | ![]() Чагай Эрик | 19.01.2014, 12 лет | - | 0 | - | - | - |
| 19 | Пз. | ![]() Акоев Натан | 14.10.2014, 11 лет | - | 0 | - | - | - |
| 28 | Пз. | ![]() Аршидинов Мухаммад | 14.07.2014, 12 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку
























