
25
игроков в заявке
15.24
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Бұшпақ Давид | 13.09.2010, 16 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Галимов Амир | 15.10.2010, 15 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Давлет Арсен | 17.02.2010, 16 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Данаев Имран | 02.02.2011, 15 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Ермагамбетов Диас | 10.10.2010, 16 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Жамшитов Имран | 19.03.2010, 16 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Заманбеков Батырхан | 12.01.2010, 16 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Ибрагимов Расим | 16.03.2011, 15 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Йылмаз Мехмет | 03.09.2010, 16 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кабдималик Жанибек | 18.09.2011, 15 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Кожахметов Адиль | 19.05.2010, 16 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Курков Даниэль | 22.05.2011, 15 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Латиков Родион | 14.04.2012, 14 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Николенко Милена | 01.12.2011, 14 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Оразалы Али | 06.10.2010, 16 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Саин Саят | 16.07.2011, 15 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Саирбаев Эльяр | 18.11.2012, 13 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Сатыбалды Нурали | 18.03.2011, 15 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Сонуров Адэмир | 29.08.2010, 16 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Сушков Давид | 21.06.2011, 15 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Талгат Бекарыс | 25.08.2010, 16 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Шакиров Шамиль | 20.12.2010, 15 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Юсупов Мухаммадали | 17.05.2010, 16 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() Кулибаба Александр | 18.10.2012, 13 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | ![]() Ниязов Дияр | 26.06.2010, 16 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку


























