
25
игроков в заявке
17.88
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Асан Нурислам | 15.11.2008, 17 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Баймуханов Инсар | 08.08.2008, 18 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Бегимбетов Амирхан | 17.01.2009, 17 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Бурганов Бурханнутдин | 28.01.2008, 18 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Жунис Диас | 23.12.2008, 17 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Калакул Абдулафит | 10.05.2007, 19 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Макаров Савелий | 10.11.2008, 17 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Макаров Савелий | 10.11.2008, 17 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Паутов Богдан | 29.03.2008, 18 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Сулеймен Олжас | 10.09.2008, 18 лет | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Тилектес Ахмедияр | 09.09.2008, 18 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Усенов Мухамедали | 27.07.2008, 18 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Хамитов Арслан | 22.08.2008, 18 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() Мордовец Роман | 13.04.2008, 18 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() Токтарбеков Даурен | 16.05.2008, 18 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() Калдыбаев Алихан | 31.05.2008, 18 лет | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | ![]() Алимхан Мейрхан | 10.05.2008, 18 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() Саулебай Нурдаулет | 15.03.2008, 18 лет | 5 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() Саимов Руслан | 06.02.2008, 18 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() Сеитов Дильшат | 08.02.2008, 18 лет | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() Маратов Нурали | 04.07.2007, 19 лет | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | ![]() Кобейулы Идырыс | 13.02.2008, 18 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() Турагул Ернур | 08.08.2008, 18 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | ![]() Закарияевич Алихан | 25.06.2008, 18 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ![]() Шошин Антон | 07.04.2008, 18 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку





















