
23
игрока в заявке
14.91
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Женис Елжас | 28.11.2011, 14 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Гиркин Максим | 15.03.2011, 15 лет | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Зщ. | ![]() Манарбек Ансар | 05.01.2011, 15 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Маткерим Алимхан | 03.04.2011, 15 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Абдуллин Дамир | 01.08.2011, 15 лет | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Нп. | ![]() Аянбекулы Альбарыс | 20.07.2011, 15 лет | 6 | 3 (1) | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Дуганов Аманжан | 27.03.2011, 15 лет | 7 | 11 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Садирдинов Ибрагим | 26.09.2011, 15 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Зщ. | ![]() Абужусип Жансейт | 18.07.2011, 15 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Зщ. | ![]() Азамат Нурали | 03.02.2011, 15 лет | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Пз. | ![]() Джазылбеков Жахангир | 07.02.2011, 15 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Зщ. | ![]() Максут Думан | 01.02.2011, 15 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Нп. | ![]() Нурахмет Рамазан | 03.08.2011, 15 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Зщ. | ![]() Аменов Азат | 03.04.2011, 15 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Нп. | ![]() Байбол Ескендр | 25.04.2011, 15 лет | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Зщ. | ![]() Ганжа Артем | 24.07.2011, 15 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Нп. | ![]() Жайырбеков Амирали | 04.08.2011, 15 лет | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Нп. | ![]() Мырзабек Мейржан | 08.07.2011, 15 лет | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Пз. | ![]() Рахимбаев Улан | 08.09.2011, 15 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Пз. | ![]() Аубакиров Амирхан | 20.10.2011, 14 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Пз. | ![]() Зульяров Фаиль | 28.01.2011, 15 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Пз. | ![]() Борибай Даниал | 21.01.2011, 15 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Пз. | ![]() Дайрабай Даниял | 12.08.2011, 15 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку
























