Чемпионат города Алматы по ЦП Футболу среди детей
Другие возрасты лиги
Итоги турнира
Номинации
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Медео | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | |
| 2 | Акбулак | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | |
| 3 | Алма Ата | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 4 | Муканов | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
| 5 | Ауэзов | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 6 | Көк Төбе | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | |
| 7 | ФК Достык ЦП | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
| 8 | Караганда | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 | |
| 9 | Көк Жайлау | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 | |
| 10 | Сатпаев | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 | |
| 11 | Тянь Шань | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 | |
| 12 | Үш Арал | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 | |
| 13 | Шымбулак | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 | |
| 14 | Нурсултан | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 15 | Оразов | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 16 | Хан Тенгри | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
| 17 | Мың Жылқы | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | |
| 18 | Алатау ЦП | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · М — мячи (забитые:пропущенные) · О — очки
Шахматка
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Медео | · | · | · | · | 1:0 | · | · | · | · | · | · | · | 1:0 | · | · | · | · | |
2.Акбулак | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0:0 | · | · | · | · | · | 3:1 | |
3.Алма Ата | · | · | · | 1:0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1:1 | · | · | |
4.Муканов | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1:0 | · | |
5.Ауэзов | · | · | 0:1 | · | · | 2:1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
6.Көк Төбе | 0:1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1:0 | · | · | · | |
| · | · | · | · | 1:2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3:2 | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | 0:0 | · | 0:0 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | 0:0 | 0:0 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
10.Сатпаев | · | · | · | · | · | · | · | · | 0:0 | 0:0 | · | · | · | · | · | · | · | |
11.Тянь Шань | · | · | · | · | · | · | · | 0:0 | · | 0:0 | · | · | · | · | · | · | · | |
12.Үш Арал | · | 0:0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0:0 | · | · | · | · | · | |
13.Шымбулак | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0:0 | · | · | · | · | 0:0 | |
14.Нурсултан | 0:1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1:1 | · | · | · | |
15.Оразов | · | · | · | · | · | 0:1 | · | · | · | · | · | · | · | 1:1 | · | · | · | |
16.Хан Тенгри | · | · | 1:1 | · | · | · | 2:3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
17.Мың Жылқы | · | · | · | 0:1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
18.Алатау ЦП | · | 1:3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0:0 | · | · | · | · |
Результаты
Все матчи →Тур неизвестен
Статистика
БомбардирыЖ/ККЛучшие бомбардиры
- Мансабай Эбдигаппар ФК Достык ЦП3
- Сейтжан Абылай ФК Достык ЦП2
- Тарасенко Исмаил Хан Тенгри2
- Асан Танырберген Көк Төбе1
- Бекетов Амир Медео1


