
18
игроков в заявке
13.72
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Абдихемитов Имран | 18.09.2012, 14 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ашимов Ибрагим | 08.03.2012, 14 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Бахтияров Акрам | 17.10.2013, 12 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Джамаджинов Зия | 13.08.2012, 14 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Зульяров Рамзан | 13.07.2013, 13 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Махмутов Закир | 15.09.2012, 14 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Султанмуратов Амирали | 09.07.2012, 14 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Пз. | ![]() Қуанышхан Бекнур | 12.06.2012, 14 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Нп. | ![]() Ниязов Амирдин | 13.04.2012, 14 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Гайнидинов Амир | 07.09.2012, 14 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Пз. | ![]() Музафар Ділмұхамед | 04.08.2012, 14 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Пз. | ![]() Гожамбердыев Расим | 20.07.2013, 13 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Пз. | ![]() Ашимов Карим | 25.01.2012, 14 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Зщ. | ![]() Бейсеналы Аронби | 14.10.2012, 13 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Зщ. | ![]() Айсаев Рамзан | 16.07.2012, 14 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Пз. | ![]() Нариман Али Амир | 06.07.2012, 14 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Пз. | ![]() Русланов Атилла | 20.09.2012, 14 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Зщ. | ![]() Жапарғали Нариман | 12.05.2012, 14 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ізтлеу Алибек | 30.06.2013, 13 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Болатжан Алихан | 25.03.2013, 13 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Елмұратұлы Нұрасыл | 07.02.2014, 12 лет | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Хамраев Амир | 15.06.2014, 12 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Шакен Сұлтан | 08.09.2013, 13 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Ялкунов Амир | 20.01.2012, 14 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку

























