Ружеев Алтынбек
6голов
0передач
2 жёлтые
0 красные
1команд
Достижения
Бейджи начисляются автоматически по статистике матчей: вехи по играм и голам и другие.
Топ-бомбардир команды Забивал в 5+ матчах
Редкие достижения
Дубль
Статистика
| Турнир | И | Голы | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок г.Алматы среди юношей 20142026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| БФЛ - 20142026 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| FFA Phygital Games2026 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Клуб | И | Голы | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| FFCFFC 2014 Б | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Итого | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 |
История матчей
- 4 окт.Олимпия — FFC 2014 Б · 29' ⚽0:7
- 6 сент.FFC 2014 Б — ФСК Юнайтед 2014 В · 17' ⚽2:1
- 30 авг.FFC 2014 Б — Фк Каскелен 2014А · 14' ⚽2:0
- 17 маяFFC 2014 Б — HAN TANIRI 2015 · 13' 🟨1:1
- 17 маяFFC 2014 Б — Jeyran 2014 B · 2' ⚽ · 11' ⚽6:1
- 17 маяAqkent 2014 — FFC 2014 Б · 8' ⚽7:2
- 18 апр.FFC 2014 Б — Қайрат-Ақсай 2014 · 17' 🟨1:2
Нашли ошибку в профиле? Как её исправить


