Сабитов Ифрат
1голов
0передач
0 жёлтые
0 красные
1команд
Статистика
| Турнир | И | Голы | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| Зимнее Первенство. Юноши 2016 г.р. (5+1)2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Клуб | И | Голы | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| ДжейранДжейран 2016 А - 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нашли ошибку в профиле? Как её исправить


