Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | БФЛ - 2012 | 14 мая 2026 | На 5 матчей | Завершено | |
КК | БФЛ - 2010 | 10 мая 2026 | На 5 матчей | Завершено | |
КК | БФЛ - 2010 | 10 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЛИГА "Үміт" | 10 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЛИГА "Үміт" | 10 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЛИГА "Үміт" | 10 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | БФЛ - 2010 | 10 мая 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК | Чемпионат г.Алматы | 03 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | БФЛ - 2010 | 02 мая 2026 | На 5 матчей | Завершено | |
За удар соперника после остановки игры | БФЛ - 2012 | 30 апреля 2026 | На 5 матчей | Завершено | |
КК | ЛИГА "Үміт" | 26 апреля 2026 | На 5 матчей | Завершено | |
КК | БФЛ - 2010 | 26 апреля 2026 | На 5 матчей | Завершено | |
КК | БФЛ - 2010 | 26 апреля 2026 | На 5 матчей | Завершено | |
KK | БФЛ - 2013 | 24 апреля 2026 | На 5 матчей | Завершено | |
| БФЛ - 2013 | 24 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | ||
КК | БФЛ - 2013 | 19 апреля 2026 | На 5 матчей | Завершено | |
КК | БФЛ - 2013 | 19 апреля 2026 | На 5 матчей | Завершено | |
КК | БФЛ - 2013 | 19 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | БФЛ - 2013 | 19 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | БФЛ - 2013 | 19 апреля 2026 | На 2 матча | Завершено |
